SHARPサイネージモニター&STB取り扱い開始
400cd・700cdのモニターをご用意しております。
パソコンやテレビモニターの250cd~300cdになります。
【ディスプレイ】輝度:400cd/㎡、16時間連続稼働モデル
HWシリーズ 4Kベーシック 43V型<PN-HW431>
型番 | PN-HW431 |
---|---|
設置方向(注1) | 縦置き(反時計回り) 横置き |
液晶パネル | 43V型ワイド (対角107.986cm) TFT液晶 |
バックライト | LED(直下) |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 |
画素ピッチ(mm) | 水平 0.2451×垂直 0.2451 |
輝度(標準値)(注2) | 350cd/m² |
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) |
表示画面サイズ(mm) | 横941.184×縦529.416 |
HWシリーズ 4Kベーシック 50V型<PN-HW501>
型番 | PN-HW501 |
---|---|
設置方向(注1) | 縦置き(反時計回り) 横置き |
液晶パネル | 50V型ワイド (対角125.730cm) TFT液晶 |
バックライト | LED(直下) |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 |
画素ピッチ(mm) | 水平 0.2854×垂直 0.2854 |
輝度(標準値)(注2) | 350cd/m² |
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) |
表示画面サイズ(mm) | 横1,095.84×縦616.41 |
HWシリーズ 4Kベーシック 55V型<PN-HW551>
型番 | PN-HW551 |
---|---|
設置方向(注1) | 縦置き(反時計回り) 横置き |
液晶パネル | 55V型ワイド (対角138.783cm) TFT液晶 |
バックライト | LED(直下) |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 |
画素ピッチ(mm) | 水平 0.315×垂直 0.315 |
輝度(標準値)(注2) | 350cd/m² |
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) |
表示画面サイズ(mm) | 横1,209.6×縦680.4 |
【ディスプレイ】輝度:700cd/㎡、24時間連続稼働モデル
屋外に向けて移す際に気を付けないといけない点が、cd数が足りているか?
HSシリーズ 4Kベーシック 43V型<PN-HS431>
型番 | PN-HS431 |
---|---|
設置方向(注1) | 縦(時計回り)/横/水平上向き/水平下向き |
液晶パネル | 43V型ワイド(対角107.986cm)TFT液晶 |
バックライト | LED(直下) |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 |
画素ピッチ(mm) | 水平 0.245×垂直 0.245 |
輝度(標準値)(注2) | 700cd/m² |
コントラスト比(標準値) | 1,200:1 |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) |
表示画面サイズ(mm) | 横941.184×縦529.416 |
HSシリーズ 4Kベーシック 50V型<PN-HS501>
型番 | PN-HS501 |
---|---|
設置方向(注1) | 縦(時計回り)/横/水平上向き/水平下向き |
液晶パネル | 50V型ワイド (対角125.730cm) TFT液晶 |
バックライト | LED(直下) |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 |
画素ピッチ(mm) | 水平 0.2854×垂直 0.2854 |
輝度(標準値)(注2) | 700cd/m² |
コントラスト比(標準値) | 1,200:1 |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) |
表示画面サイズ(mm) | 横1,095.84×縦616.41 |
HSシリーズ 4Kベーシック 55V型<PN-HS551>
型番 | PN-HS551 |
---|---|
設置方向(注1) | 縦置き(反時計回り) 横置き |
液晶パネル | 55V型ワイド (対角138.783cm) TFT液晶 |
バックライト | LED(直下) |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 |
画素ピッチ(mm) | 水平 0.315×垂直 0.315 |
輝度(標準値)(注2) | 700cd/m² |
コントラスト比(標準値) | 1,200:1 |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) |
表示画面サイズ(mm) | 横1,209.6×縦680.4 |